工艺一:曝气生物滤池(BAF)+石灰反应+絮凝澄清+变孔隙滤池工艺。
工艺二:石灰反应+絮凝澄清+变孔隙滤池工艺。
工艺三:石灰反应+絮凝澄清+机械过滤+超滤+反渗透工艺。
凝结水精处理装置的用途是用以去除汽水循环过程中凝结水中的金属腐蚀产物与微量的溶解性盐。根据锅炉形式、用水水质要求及冷却方式的不同,可为客户提供以下多种凝结水精处理工艺:
项目名称 | 机组容量 |
---|---|
申能安徽平山电厂二期 | 1×1350MW |
湖北能源鄂州电厂三期 | 2×1050MW |
国投广西钦州电厂二期 | 2×1000MW |
神华重庆万州发电厂 | 2×1000MW |
华能山东莱芜电厂 | 2×1000MW |
粤电广东茂名博贺电厂 | 2×1000MW |
江西大唐国际抚州电厂 | 2×1000MW |
国投天津北疆电厂 | 2×1000MW |
山西国际能源盂县电厂 | 2×1000MW |
神华内蒙古胜利发电厂 | 2×660MW |
国电布连电厂 | 2×660MW |
大唐河北蔚县电厂 | 2×660MW |
华能河北上安电厂三期 | 2×620MW |
中电投内蒙古霍林河坑口电厂 | 2×600MW |
国电山西大同二电厂 | 4×600MW |
项目名称 | 机组容量 |
---|---|
华能内蒙古上都电厂 | 4×600MW |
中电投重庆合川电厂 | 2×600MW |
山东信发集团 | 8×600MW |
山东魏桥集团 | 32×300MW |
印度纳佳发电厂 | 2×660MW |
印度SKS电厂 | 4×300MW |
国投广西钦州电厂二期 | 2×1000MW |
越南瓮安电厂 | 2×600MW |
越南永兴发电厂 | 2×620MW |
菲律宾GNPD电厂 | 2×660MW |
菲律宾考斯瓦根电厂 | 4×135MW |
巴基斯坦卡西姆电厂 | 2×600MW |
巴基斯坦萨希瓦尔电厂 | 2×660MW |
巴基斯坦Lucky电厂 | 1×660MW |
孟加拉巴瑞萨燃煤电站 | 1×350MW |
脱盐水处理系统
脱盐水处理系统是为企业生产合格的高纯水,满足企业工艺用水水质要求。根据不同水质及用户的不同需求,提供超滤(UF),反渗透(RO)及电去离子(EDI)、离子交换组成的脱盐水系统的设计、供货、安装、调试等技术服务和工程总承包;可为客户提供以下多种工艺:
*MMF—多介质过滤器,UF—超滤,RO—反渗透,EDI—电除盐装置
项目名称 | 主要设备参数 |
---|---|
中海油珠海天然气发电热电联产项目脱盐水站 | UF:4×190t/h,一级RO:4×150t/h,二级RO:4×135t/h,EDI:4×122t/h |
盘锦河运集团热电厂脱盐水站 | MMF:16台DN3200,UF:6×180t/h,一级RO:3×210t/h,二级RO:3×190t/h,混床:6×230 t/h |
辽宁盘锦宝来石化公司污水回用深度处理项目 | UF:4X138t/h,一级RO:4X144t/h,二级RO:4X122t/h,EDI:4X108t/h |
盛虹石化炼化一体化项目脱盐水站 | UF:6×200t/h,一级RO:4×210t/h,浓水RO:2×105t/h,阳床+阴床:8×180 t/h,混床:5×300 t/h |
连云港石化产业基地公用工程岛项目脱盐水站 | EPC工程UF:8×282t/h,浓水UF:2×280t/h,一级RO:8×207t/h,浓水RO:3×185 t/h,二级RO:8×250t/h,EDI:8X225t/h
|
金泰氯碱神木化工示范项目脱盐水站 | UF:4×162t/h,一级RO:4×225t/h,二RO:4×250t/h,EDI:4×225t/h |
陕西东鑫垣化工有限公司煤化工项目脱盐水站 | 澄清池2x350t/h MMF:8台DN3200,UF:3×110t/h,一级RO:2×120t/h,二级RO:2×105t/h,离子交换:3×200t/h,工艺冷凝液:2×150t/h,透平冷凝液:2×200t/h |
亿利资源集团亿鼎煤化工脱盐水站 | 澄清池2x450t/h MMF:12台DN3200,UF:4×200t/h,RO:4×150t/h,离子交换:5×185t/h,冷凝液离子交换:7×185t/h |
鄂尔多斯集团棋盘井煤化工项目脱盐水站 | MMF:11台DN3200,UF:4×180t/h,RO:4×120t/h,离子交换:4×140 t/h,冷凝液离子交换:3×250t/h |
项目名称 | 主要设备参数 |
---|---|
华能仙人岛电厂脱盐水处理系统 | UF:8×159t/h,一级RO:6×169t/h,二级RO:5×180t/h,混床:4×240t/h |
华能苏州燃机热电厂脱盐水处理系统 | UF:3×165t/h,一级RO:3×125t/h,二级RO:3×112t/h,EDI:3×100t/h |
东莞中电新能源电厂脱盐水处理系统 | UF:3×240t/h,一级RO:3×180t/h,二级RO:3×178t/h,EDI:3×160t/h |
滨州北海新区自备电厂脱盐水处理系统 | MMF:32台DN3200,UF:6×270t/h,RO:6×200t/h,离子交换:6×245t/h |
国网能源新疆准东电厂一期脱盐水处理系统 | UF:2×180t/h,一级RO:2×125t/h,二级RO:2×111t/h,EDI:2×100t/h |
印尼国华穆印煤电项目发电厂脱盐水处理系统 | UF:2×20t/h,离子交换:2×10t/h |
越南永兴电厂脱盐水处理系统 | 离子交换:2×120t/h |
巴基斯坦萨希瓦尔电厂脱盐水处理系统 | UF:2×142t/h,一级RO:2×90t/h,二级RO:2×85t/h,EDI:2×75t/h |
阿苏卫循环经济园生活垃圾焚烧发电厂脱盐水处理系统 | UF:2X50 t/h,一级RO:2×38.6t/h,二级RO:2×33.4t/h,EDI:2×30t/h,浓水管式膜:45t/h,浓水RO:31.4 t/h |
孟加拉博杜阿卡利电厂脱盐水处理系统 | RO:2×82t/h,离子交换:2×64t/h |
山东魏桥集团脱盐水处理系统 | 4套MMF:32台DN3200 UF:6x270t/h,RO:6x200t/h,离子交换:6x245t/h |
再生水经过深度处理后回用于企业生产用水具有很好的经济效益、环境效益和社会效益,且符合国家有关开源节流的产业政策。典型工艺如下:
*UF—超滤,RO—反渗透,EDI—电除盐装置
项目名称 | 处理水量 | 主要设备参数 |
---|---|---|
国华河北三河电厂二期再生水深度处理工程 | Q=2200 t/h | 2座Ф(内径)24m澄清池,7座S=21m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统 |
国电河南民权电厂新建工程一期再生水深度处理工程 | Q=3000 t/h | 3座Ф(内径)24.6m澄清池,9台DN9150的单室过滤器,3套石灰投加系统 |
华能上安电厂三期再生水深度处理工程 | Q=600 t/h | 4座S=67m2的BAF,2座Ф(内径)14.3m澄清池,5座S=21m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统 |
华能沁北电厂三期循环水处理工程 | Q=1600t/h | 2座Ф(内径)24m澄清池,6座S=21m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统,UF:4×180t/h,RO:4×125t/h |
神火集团自备电厂再生水深度处理工程 | Q=1700 t/h | 2座Ф(内径)24m澄清池,6座DN9150单室过滤器,2套石灰投加系统 |
华电山西忻州广宇电厂再生水深度处理工程 | Q=600 t/h | 2座Ф(内径)14.3m澄清池,5座S=16m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统 |
抚顺矿业集团矿井水处理工程 | Q=1250 t/h | 1座Ф(内径)27.2m澄清池,5座S=21m2的变孔隙滤池,2套石灰及碳酸钠投加系统 |
项目名称 | 处理水量 | 主要设备参数 |
---|---|---|
国网能源哈密电厂再生水深度处理系统 | Q=800 t/h | 4座S=98m2D的BAF,2座Ф(内径)21m澄清池,3座S=24m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统 |
焦作电厂上大压小异地扩建工程2×660MW 工程再生水深度处理系统 | Q=3000 t/h | 3座Ф(内径)24.6m澄清池,9台DN9150的单室过滤器,3套石灰投加系统,3套碳酸钠投加系统 |
内蒙古哈伦能源巴彦浩特2×330MW热电联产项目工程再生水深度处理站 | Q=282 t/h | 采用美国GE公司的ZW-500D型号的MBR系统 |
深能保定西北郊热电厂再生水深度处理设备 | Q=3200t/h | 4座Q=800t/h的高密度澄清池,8座S=36m2的变孔隙滤池,4套石灰投加系统和2套脱水机系统 |
河南京煤滑州2×330MW 热电联产项目再生水深度处理工程 | Q=2400 t/h | 2座Ф(内径)30m澄清池,2座Ф(内径)21m澄清池,9座S=42m2的变孔隙滤池,4套石灰投加系统 |
辽宁宝来化工有限公司污水处理厂再生水深度处理系统 | Q=615 t/h | 4X138t/h的超滤,4X144t/h的一级反渗透,4X122t/h的二级反渗透,4X108t/h的EDI |
亿利资源集团库布其清洁能源基地回用水深度处理工程 | Q=1000 t/h | 回用水:800t/h,2座Ф(内径)16.9m澄清池,5座21m2的变孔隙滤池,2套石灰投加系统;UF:4×200t/h,RO:4×150t/h,浓水RO:2×60t/h |
主要针对电力、冶金、煤化工行业、石油石化行业的废污水处理,处理工艺分三段,根据污水类型和污水进水水质进行选择。
项目名称 | 处理工艺 |
---|---|
河北国华三河电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
宁夏大唐大坝电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
同煤大唐塔山电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
大唐邓州生物质热电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
内蒙古康巴什热电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
项目名称 | 处理工艺 |
---|---|
华电滕州新源热电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
华能太原东山电厂工业废水处理工程 | 除油+ 絮凝+ 沉淀+ 过滤 |
内蒙古哈伦有限公司巴彦浩特热电厂污水处理系统 | AO+MBR |
辽宁宝来集团北方沥青燃料有限公司污水处理系统 | BAF+ 活性炭过滤+ 超滤+ 反渗透 |
亿利资源集团库布其清洁能源基地污水处理系统 | 隔油+ 除硬+ 两级破氰+AO+MBR |